نعم، يمكنك استئجار سيارة لرحلة باتجاه واحد من بوربانك إلى سان دييغو. تقدم العديد من الشركات الكبرى هذه الخدمة، ولكن هناك متطلبات محددة، خاصة للمستأجرين الأجانب.
Notes: سيُطلب من المستأجرين الذين أشاروا إلى بلد إقامة خارج الولايات المتحدة أو كندا تقديم تذكرة طيران عودة. قد يُطلب من المستأجرين الذين يحملون رخصة قيادة غير أمريكية (مكتوبة بالأبجدية الرومانية) تقديم جواز سفر صالح أو هوية حكومية أخرى كوثيقة تعريف ثانية.
تشمل الإيجارات في اتجاه واحد عادةً رسوم التسليم في موقع مختلف، وذلك حسب الشركة والمسافة. فيما يلي أسعار تقريبية لأنواع المركبات المختلفة:
ابتداءً من
أمريكيًا يوماUS$ 37ابتداءً من
أمريكيًا يوماUS$ 39أنواع المركبات | السعر اليومي (يشمل رسوم التسليم في موقع مختلف) | رسوم التسليم في موقع مختلف | الإجمالي (رحلة لمدة 3 أيام) | الأفضل لـ |
---|---|---|---|---|
صغير | US$ 37-US$ 169 | US$ 0 | US$ 110-US$ 721 | المسافرون الفرديون، الأزواج |
متوسط | US$ 42-US$ 169 | US$ 0 | US$ 124-US$ 326 | عائلات صغيرة، أمتعة خفيفة |
كبير | US$ 42-US$ 207 | US$ 0-US$ 200 | US$ 125-US$ 399 | العائلات، الباحثون عن الراحة |
SUV | US$ 39-US$ 103 | US$ 0 | US$ 117-US$ 279 | مجموعات كبيرة، سائقون لمسافات طويلة |
متميز | US$ 85-US$ 471 | US$ 0-US$ 340 | US$ 215-US$ 262 | العائلات، الباحثون عن الراحة |
فان | US$ 113-US$ 140 | US$ 0 | US$ 332-US$ 420 | العائلات الكبيرة، المجموعات |
شاحنة بيك أب | US$ 62-US$ 68 | US$ 0 | US$ 191-US$ 185 | مسافرون مغامرون، أمتعة ثقيلة |
اعثر على أفضل الأسعار والميزات الحصرية مع QEEQ