نعم، يمكنك استئجار سيارة لرحلة باتجاه واحد من إشبيلية إلى غرناطة. تقدم العديد من الشركات الكبرى هذه الخدمة، ولكن هناك متطلبات محددة، خاصة للمستأجرين الأجانب.
تشمل الإيجارات في اتجاه واحد عادةً رسوم التسليم في موقع مختلف، وذلك حسب الشركة والمسافة. فيما يلي أسعار تقريبية لأنواع المركبات المختلفة:
ابتداءً من
أمريكيًا يوماUS$ 85ابتداءً من
أمريكيًا يوماUS$ 95أنواع المركبات | السعر اليومي (يشمل رسوم التسليم في موقع مختلف) | رسوم التسليم في موقع مختلف | الإجمالي (رحلة لمدة 3 أيام) | الأفضل لـ |
---|---|---|---|---|
صغير | US$ 166-US$ 220 | US$ 0-US$ 188 | US$ 255-US$ 336 | المسافرون الفرديون، الأزواج |
متوسط | US$ 197-US$ 264 | US$ 0-US$ 128 | US$ 298-US$ 416 | عائلات صغيرة، أمتعة خفيفة |
كبير | US$ 194-US$ 373 | US$ 0-US$ 176 | US$ 307-US$ 747 | العائلات، الباحثون عن الراحة |
SUV | US$ 183-US$ 244 | US$ 0-US$ 170 | US$ 285-US$ 370 | مجموعات كبيرة، سائقون لمسافات طويلة |
متميز | US$ 288-US$ 331 | US$ 53 | US$ 457-US$ 529 | العائلات، الباحثون عن الراحة |
فان | US$ 122-US$ 494 | US$ 0-US$ 233 | US$ 257-US$ 1,039 | العائلات الكبيرة، المجموعات |
اعثر على أفضل الأسعار والميزات الحصرية مع QEEQ